[ 索 引 号 ] | 11610000016000208K/2024-00346 | [ 主题词 ] | |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 省科学技术厅 | [ 效力状态 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-05-16 | [ 发布日期 ] | 2024-05-16 |
按照《2024年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》及工作安排,现将参加面试人员的笔试成绩、面试成绩、考试总成绩和进入体检人员名单及体检安排公告如下:
一、成绩公布和进入体检人员名单(见附件)。
二、体检时间、地点及安排
2024年5月18日(星期六)上午7:30,在陕西省科学技术情报研究院(西安市雁塔区雁塔路南段99号)门口集合,统一乘车前往医院进行体检。
三、注意事项
1、考生参加体检时,须携带本人有效身份证、准考证原件和1张本人近期免冠1寸照片。
2、考生体检当天早上须空腹。
3、考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检结束之前不得擅自离开。
4、体检费用由体检医院按标准收取,请考生自行准备。
5、请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场。逾期未到者,视为放弃体检资格。
附件:2024年陕西省科学技术厅直属事业单位公开招聘工作人员面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员名单
联系人:张广杰 联系电话:029-87293138
陕西省科学技术厅
2024年5月16日
报考单位 | 岗位代码 | 岗位简称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110196 | 科技管理1 | 冯浪歌 | 1161300200129 | 216 | 84.1 | 76.84 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110196 | 科技管理1 | 刘林磊 | 1161300200228 | 214.5 | 82.1 | 75.74 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110196 | 科技管理1 | 白乘星 | 1161300200126 | 221.5 | 缺考 | 44.30 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110197 | 科技管理2 | 杨美宇 | 1161300200324 | 232.5 | 83.8 | 80.02 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110197 | 科技管理2 | 张若琛 | 1161300200414 | 219 | 83.6 | 77.24 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110197 | 科技管理2 | 姚彦菲 | 1161300200319 | 214.5 | 82.9 | 76.06 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110198 | 科技管理3 | 朱帅 | 1161300200504 | 200.5 | 81.8 | 72.82 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110198 | 科技管理3 | 冯谞 | 1161300200508 | 160 | 81.1 | 64.44 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110198 | 科技管理3 | 陈卓 | 1161300200507 | 153 | 79.4 | 62.36 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110199 | 科技管理4 | 海孟盈 | 1161300200528 | 203 | 85.1 | 74.64 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110199 | 科技管理4 | 赵豆豆 | 1161300200512 | 202.5 | 84 | 74.10 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110199 | 科技管理4 | 李莹钰 | 1161300200522 | 200 | 81.2 | 72.48 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110199 | 科技管理4 | 卢晓荣 | 1161300200513 | 195.5 | 81.6 | 71.74 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110199 | 科技管理4 | 张书峰 | 1161300200511 | 195 | 81 | 71.40 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110199 | 科技管理4 | 左丽阳 | 1161300200525 | 187 | 83.2 | 70.68 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110200 | 科技管理5 | 冯润 | 1161300200605 | 231.5 | 80.62 | 78.55 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110200 | 科技管理5 | 石嘉丰 | 1161300200611 | 204.5 | 82.7 | 73.98 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110200 | 科技管理5 | 赵鸿硕 | 1161300200603 | 201.5 | 82.9 | 73.46 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110201 | 科技管理6 | 李丽 | 1161300200622 | 192.5 | 82.1 | 71.34 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110201 | 科技管理6 | 苏敏惠 | 1161300200618 | 193.5 | 80.6 | 70.94 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110201 | 科技管理6 | 陈晨 | 1161300200616 | 179 | 81.8 | 68.52 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110202 | 科技管理7 | 张泽琪 | 1161300200716 | 216 | 82.3 | 76.12 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110202 | 科技管理7 | 李炳泽 | 1161300200722 | 213.5 | 83.4 | 76.06 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110202 | 科技管理7 | 苏朝蓬 | 1161300200710 | 200.5 | 缺考 | 40.10 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110203 | 科技管理8 | 任佳 | 1161300200927 | 230 | 82.9 | 79.16 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110203 | 科技管理8 | 孙媛 | 1161300200826 | 217.5 | 83.2 | 76.78 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2430110203 | 科技管理8 | 张蒙 | 1161300200804 | 215.5 | 80.1 | 75.14 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110205 | 油菜育种2 | 张格格 | 1161300201027 | 188.5 | 81.6 | 70.34 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110205 | 油菜育种2 | 刘甫娇 | 1161300201026 | 161.5 | 80 | 64.30 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110205 | 油菜育种2 | 邹锋康 | 1161300201029 | 157.5 | 79.2 | 63.18 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110207 | 分析检测2 | 杨晶晶 | 1161300201102 | 198 | 79.2 | 71.28 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110207 | 分析检测2 | 朱丹 | 1161300201108 | 176.5 | 80.2 | 67.38 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110207 | 分析检测2 | 张建红 | 1161300201106 | 160 | 81.2 | 64.48 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110209 | 油菜分子设计育种2 | 董慧 | 1161300201120 | 200.5 | 83.4 | 73.46 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110209 | 油菜分子设计育种2 | 李诗珺 | 1161300201114 | 201.5 | 81 | 72.70 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110209 | 油菜分子设计育种2 | 王倩 | 1161300201121 | 187 | 78 | 68.60 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110210 | 品种繁育与示范1 | 杨黎明 | 1161300201122 | 199.5 | 83.4 | 73.26 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110210 | 品种繁育与示范1 | 李俊杰 | 1161300201126 | 189 | 缺考 | 37.80 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110210 | 品种繁育与示范1 | 汪乐印 | 1161300201204 | 187 | 缺考 | 37.40 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110211 | 品种繁育与示范2 | 贺璐阳 | 1161300201211 | 208 | 82.4 | 74.56 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110211 | 品种繁育与示范2 | 曹源 | 1161300201216 | 201 | 缺考 | 40.20 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110211 | 品种繁育与示范2 | 刘艳 | 1161300201214 | 199 | 缺考 | 39.80 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110212 | 综合管理1 | 马旭博 | 1161300201307 | 211.5 | 84.2 | 75.98 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110212 | 综合管理1 | 夏辛博 | 1161300201424 | 215 | 81.8 | 75.72 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110212 | 综合管理1 | 王明皓 | 1161300201505 | 209 | 79.2 | 73.48 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110213 | 综合管理2 | 马琳 | 1161300201530 | 210 | 82.6 | 75.04 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110213 | 综合管理2 | 李萌 | 1161300201607 | 206 | 83 | 74.40 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2430110213 | 综合管理2 | 张明月 | 1161300201627 | 220 | 缺考 | 44.00 | |
陕西省科技交流中心 | 2430110214 | 科技合作1 | 常超 | 1161300201713 | 227 | 80.4 | 77.56 | 是 |
陕西省科技交流中心 | 2430110214 | 科技合作1 | 杨超 | 1161300201723 | 211.5 | 84.6 | 76.14 | |
陕西省科技交流中心 | 2430110214 | 科技合作1 | 刘岩 | 1161300201719 | 208 | 80.4 | 73.76 | |
陕西省科技交流中心 | 2430110215 | 科技合作2 | 曹成珺 | 1161300201902 | 217 | 83.2 | 76.68 | 是 |
陕西省科技交流中心 | 2430110215 | 科技合作2 | 李昕 | 1161300202022 | 218 | 82.4 | 76.56 | |
陕西省科技交流中心 | 2430110215 | 科技合作2 | 郭晋邑 | 1161300202016 | 216 | 缺考 | 43.20 | |
陕西省科学器材服务中心 | 2430110216 | 财务管理 | 史佳凡 | 1161300202101 | 230 | 84.3 | 79.72 | 是 |
陕西省科学器材服务中心 | 2430110216 | 财务管理 | 张唯 | 1161300202028 | 192 | 83.3 | 71.72 | |
陕西省科学器材服务中心 | 2430110216 | 财务管理 | 李倩 | 1161300202104 | 193 | 82.4 | 71.56 | |
陕西省农村科技开发中心 | 2430110217 | 市场化科技服务 | 梁劲松 | 1161300202120 | 223.5 | 81.8 | 77.42 | 是 |
陕西省农村科技开发中心 | 2430110217 | 市场化科技服务 | 姚梦婷 | 1161300202111 | 210 | 81.6 | 74.64 | |
陕西省农村科技开发中心 | 2430110217 | 市场化科技服务 | 郑改兰 | 1161300202117 | 209.5 | 缺考 | 41.90 | |
陕西省农村科技开发中心 | 2430110218 | 食品质量检测 | 卫星 | 1161300202203 | 186.5 | 81 | 69.70 | 是 |
陕西省农村科技开发中心 | 2430110218 | 食品质量检测 | 贺佳荣 | 1161300202202 | 148.5 | 76.6 | 60.34 | |
陕西省农村科技开发中心 | 2430110218 | 食品质量检测 | 严立维 | 1161300202204 | 136 | 80.4 | 59.36 |
关注秦科技了解更多科技信息

扫一扫在手机打开当前页