[ 索 引 号 ] | 11610000016000208K/2023-00489 | [ 主题词 ] | |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 省科学技术厅 | [ 效力状态 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-06-15 | [ 发布日期 ] | 2023-06-15 |
按照《2023年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》及工作安排,现将参加面试人员的笔试成绩、面试成绩、考试总成绩和进入体检人员名单及体检安排公告如下:
一、成绩公布和进入体检人员名单(见附件)。
二、体检时间、地点及安排
2023年6月19日(星期一)上午7:30,在陕西省科技情报研究院(西安市雁塔区雁塔路南段99号)门口集合。
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、准考证原件和1张本人近期免冠1寸照片。
2.考生体检当天早上须空腹。
3.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检结束之前不得擅自离开。
4.体检费用由体检医院按标准收取,请考生自行准备。
5.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场。逾期未到者,视为放弃体检资格。
附件:2023年陕西省科学技术厅直属事业单位公开招聘工作人员面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员名单
联系人:黄华文 联系电话:029-87293138
陕西省科学技术厅
2023年6月15日
报考单位 | 岗位代码 | 岗位简称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110225 | 党务专干 | 寇露露 | 1161000303605 | 221 | 80.4 | 76.36 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110225 | 党务专干 | 王继智 | 1161000303608 | 204 | 81.8 | 73.52 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110225 | 党务专干 | 曹智香 | 1161000303617 | 206 | 缺考 | 41.20 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110226 | 科技管理1 | 马荣 | 1161000303816 | 219.5 | 80.8 | 76.22 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110226 | 科技管理1 | 刘佳悦 | 1161000303827 | 208.5 | 80.2 | 73.78 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110226 | 科技管理1 | 刘午浚 | 1161000303729 | 212.5 | 77.4 | 73.46 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110226 | 科技管理1 | 陈怡欣 | 1161000303724 | 207 | 79 | 73.00 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110226 | 科技管理1 | 张曦文 | 1161000303805 | 207.5 | 78.6 | 72.94 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110226 | 科技管理1 | 郝欢欢 | 1161000303706 | 206 | 63 | 66.40 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110227 | 科技管理2 | 余虎 | 1161000303913 | 201 | 80.6 | 72.44 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110227 | 科技管理2 | 贾臻 | 1161000303922 | 197 | 78.4 | 70.76 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110227 | 科技管理2 | 石晨阳 | 1161000303905 | 191.5 | 77.6 | 69.34 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110227 | 科技管理2 | 陈西坤 | 1161000303914 | 184.5 | 78.2 | 68.18 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110227 | 科技管理2 | 边文佳 | 1161000303917 | 205 | 缺考 | 41.00 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110227 | 科技管理2 | 刘晓豪 | 1161000303920 | 186.5 | 缺考 | 37.30 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110228 | 科技管理3 | 刘中文 | 1161000304029 | 218.5 | 80 | 75.70 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110228 | 科技管理3 | 张婉瑶 | 1161000304010 | 214.5 | 78.6 | 74.34 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110228 | 科技管理3 | 黄淼淇 | 1161000304028 | 214 | 78 | 74.00 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110229 | 科技管理4 | 尹朝阳 | 1161000304114 | 226.5 | 80 | 77.30 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110229 | 科技管理4 | 赵培雄 | 1161000304110 | 208 | 78.4 | 72.96 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110230 | 文秘 | 李婧姝 | 1161000304128 | 215.5 | 79.6 | 74.94 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110230 | 文秘 | 秦艺璇 | 1161000304130 | 211.5 | 80 | 74.30 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110230 | 文秘 | 折珅萱 | 1161000304122 | 195.5 | 78.8 | 70.62 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110231 | 会计 | 朱夏 | 1161000304215 | 210.5 | 80.8 | 74.42 | 是 |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110231 | 会计 | 张璠 | 1161000304220 | 213.5 | 79 | 74.30 | |
陕西省科学技术情报研究院 | 2330110231 | 会计 | 芦薇 | 1161000304209 | 205.5 | 缺考 | 41.10 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110232 | 油菜育种1 | 艾晨曦 | 1161000304403 | 217 | 82.4 | 76.36 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110232 | 油菜育种1 | 杨黎明 | 1161000304320 | 185 | 84 | 70.60 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110232 | 油菜育种1 | 袁鸿 | 1161000304327 | 192 | 79.4 | 70.16 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110233 | 油菜育种2 | 姬雨雪 | 1161000304502 | 201 | 81.6 | 72.84 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110233 | 油菜育种2 | 苏醒 | 1161000304407 | 197.5 | 77.4 | 70.46 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110233 | 油菜育种2 | 徐任园 | 1161000304425 | 217 | 缺考 | 43.40 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110234 | 小麦育种与生物技术1 | 张崟 | 1161000304601 | 224 | 80.3 | 76.92 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110234 | 小麦育种与生物技术1 | 付晨旭 | 1161000304525 | 202 | 82.4 | 73.36 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110234 | 小麦育种与生物技术1 | 余志铭 | 1161000304616 | 190.5 | 缺考 | 38.10 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110235 | 小麦育种与生物技术2 | 潘滢 | 1161000304722 | 201 | 81.2 | 72.68 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110235 | 小麦育种与生物技术2 | 杨冰美 | 1161000304625 | 203.5 | 78.8 | 72.22 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110235 | 小麦育种与生物技术2 | 张祯那 | 1161000304623 | 197.5 | 缺考 | 39.50 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110236 | 油菜栽培与植物保护1 | 李阿立 | 1161000304728 | 171.5 | 82.4 | 67.26 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110236 | 油菜栽培与植物保护1 | 马豪 | 1161000304726 | 151 | 78.3 | 61.52 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110236 | 油菜栽培与植物保护1 | 李直 | 1161000304724 | 163 | 缺考 | 32.60 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110237 | 油菜栽培与植物保护2 | 陈妙妙 | 1161000304818 | 193.5 | 79.6 | 70.54 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110237 | 油菜栽培与植物保护2 | 侯梦娇 | 1161000304807 | 183 | 80.2 | 68.68 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110237 | 油菜栽培与植物保护2 | 白雅妮 | 1161000304809 | 177 | 79.8 | 67.32 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110238 | 综合管理1 | 贾一哲 | 1161000304819 | 203.5 | 83.8 | 74.22 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110238 | 综合管理1 | 段渊杰 | 1161000304926 | 204.5 | 79 | 72.50 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110238 | 综合管理1 | 王力 | 1161000305014 | 194.5 | 81 | 71.30 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110239 | 综合管理2 | 汪雅隽 | 1161000305222 | 220.5 | 81.2 | 76.58 | 是 |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110239 | 综合管理2 | 余姣 | 1161000305204 | 212 | 79.2 | 74.08 | |
陕西省杂交油菜研究中心 | 2330110239 | 综合管理2 | 党宁 | 1161000305429 | 210 | 80.2 | 74.08 | |
陕西省科学器材服务中心 | 2330110240 | 业务管理1 | 张海峰 | 1161000305521 | 229.5 | 83.6 | 79.34 | 是 |
陕西省科学器材服务中心 | 2330110240 | 业务管理1 | 高超 | 1161000305516 | 200.5 | 81.6 | 72.74 | |
陕西省科学器材服务中心 | 2330110240 | 业务管理1 | 马瑜 | 1161000305508 | 199.5 | 82 | 72.70 | |
陕西省科学器材服务中心 | 2330110241 | 业务管理2 | 潘宇宇 | 1161000305629 | 216 | 81.4 | 75.76 | 是 |
陕西省科学器材服务中心 | 2330110241 | 业务管理2 | 杨梦洁 | 1161000305702 | 214 | 80.8 | 75.12 | |
陕西省科学器材服务中心 | 2330110241 | 业务管理2 | 何义丹 | 1161000305707 | 213 | 78.8 | 74.12 | |
陕西省技术转移中心 | 2330110242 | 综合管理 | 王盼 | 1161000305720 | 201.5 | 80.6 | 72.54 | 是 |
陕西省技术转移中心 | 2330110242 | 综合管理 | 崔娟娟 | 1161000305723 | 198 | 77.2 | 70.48 | |
陕西省技术转移中心 | 2330110242 | 综合管理 | 邓珂珂 | 1161000305716 | 191 | 79.6 | 70.04 |
